Diagnostic ERP sur Lyon (RHONE)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Lyon, Vénissieux, Rillieux la Pape, Vaulx en Velin, Bron, Villeurbanne, Saint Priest, Caluire et Cuire, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les sinistres qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Lyon dispose d'un plan de prévention des risques :
- Lyon - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 07/01/2004 - approuvé le : 02/03/2009 (bassin : Rhône et Saône)
- Lyon - PPRn - Inondation - Par remontées de nappes naturelles - prescrit le : 07/01/2004 - approuvé le : 02/03/2009 (bassin : Rhône et Saône)
- Lyon - PSS - Inondation - prescrit le : 03/09/1911 - approuvé le : 03/09/1911 (bassin : Rhône)
- Lyon - PSS - Inondation - prescrit le : 03/09/1911 - approuvé le : 03/09/1911 (bassin : Rhône)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Lyon, Vénissieux, Rillieux la Pape, Vaulx en Velin, Bron, Villeurbanne, Saint Priest, Caluire et Cuire, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Lyon?
Le diagnostic ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document manque et que l'acheteur ou le locataire découvre que le logement est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce immobilière à Lyon, le commentaire qui suit devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les contenus de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à le diagnostic de l’état des risques et pollutions. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce rapport n'est pas un diagnostic ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce rapport est donné à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est réalisé sur la base des informations connues et recensées dans Géorisques.»
-
Dès la première visite, un diagnostic ERP de moins de 6 mois devra être communiqué au candidat acquéreur ou locataire. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Au final, certaines collectivités localisées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une information sur le danger lié au recul du trait de côte (progression constante de la mer sur l'espace continental) sera contrainte. Dans des cas précis stricts, des mentions concernant le déplacement.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Lyon
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Lyon :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 01/04/1983 | 30/04/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 16/05/1983 | 18/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 06/08/2007 | 06/08/2007 | 10/01/2008 | 13/01/2008 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 22/10/1999 | 24/10/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 05/10/1993 | 10/10/1993 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 07/09/1995 | 07/09/1995 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 10/10/1993 | 10/10/1993 | 18/07/1995 | 03/08/1995 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 07/01/1994 | 21/01/1994 | 08/09/1994 | 25/09/1994 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 07/01/1994 | 21/01/1994 | 06/06/1994 | 25/06/1994 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 18/10/1993 | 18/10/1993 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 05/10/1993 | 10/10/1993 | 02/02/1994 | 18/02/1994 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 05/10/1993 | 10/10/1993 | 19/10/1993 | 24/10/1993 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 29/07/1990 | 29/07/1990 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 10/06/2000 | 10/06/2000 | 03/08/2000 | 23/08/2000 |
| Lyon | Inondations par remontées de nappe phréatique | 18/03/2001 | 28/03/2001 | 23/01/2002 | 09/02/2002 |
| Lyon | Inondations par remontées de nappe phréatique | 18/03/2001 | 28/03/2001 | 23/01/2002 | 09/02/2002 |
| Lyon | Mouvements de terrain | 17/04/2005 | 18/04/2005 | 06/10/2005 | 14/10/2005 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 29/07/1990 | 29/07/1990 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 05/10/1993 | 10/10/1993 | 19/10/1993 | 24/10/1993 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 05/10/1993 | 10/10/1993 | 02/02/1994 | 18/02/1994 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 18/10/1993 | 18/10/1993 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 07/01/1994 | 21/01/1994 | 06/06/1994 | 25/06/1994 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 07/01/1994 | 21/01/1994 | 08/09/1994 | 25/09/1994 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 10/10/1993 | 10/10/1993 | 18/07/1995 | 03/08/1995 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 07/09/1995 | 07/09/1995 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 05/10/1993 | 10/10/1993 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 22/10/1999 | 24/10/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 10/06/2000 | 10/06/2000 | 03/08/2000 | 23/08/2000 |
| Lyon | Inondations par remontées de nappe phréatique | 18/03/2001 | 28/03/2001 | 23/01/2002 | 09/02/2002 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 01/04/1983 | 30/04/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 16/05/1983 | 18/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Lyon | Inondations et coulées de boue | 06/08/2007 | 06/08/2007 | 10/01/2008 | 13/01/2008 |
| Lyon | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Lyon | Poids de la neige - chutes de neige | 26/11/1982 | 28/11/1982 | 15/12/1982 | 22/12/1982 |
| Lyon | Poids de la neige - chutes de neige | 26/11/1982 | 27/11/1982 | 24/01/1983 | 29/01/1983 |
| Lyon | Inondations par remontées de nappe phréatique | 18/03/2001 | 28/03/2001 | 23/01/2002 | 09/02/2002 |








