Diagnostic ERP sur Chinon (INDRE ET LOIRE)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Chinon, Saint Cyr sur Loire, Tours, Montlouis sur Loire, Joué lés Tours, Saint Avertin, Amboise, Saint Pierre des Corps, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Chinon dispose d'un plan de prévention des risques :
- Chinon - PER - Mouvement de terrain - prescrit le : 30/10/1985 - approuvé le : 12/08/1991 (bassin : Vienne)
- Chinon - PER - Inondation - prescrit le : 30/10/1985 - approuvé le : 12/08/1991 (bassin : Vienne)
- Chinon - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 15/09/2009 - approuvé le : 09/03/2012 (bassin : Vienne)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Chinon, Saint Cyr sur Loire, Tours, Montlouis sur Loire, Joué lés Tours, Saint Avertin, Amboise, Saint Pierre des Corps, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Chinon?
L'ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document manque et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le logement est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Changement au 1er janvier 2023 pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Chinon, la remarque suivante devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les informations de ce site internet produisent un ERRIAL qui n’a pas de valeur légale contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce résumé n'est pas un diagnostic ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce résumé est délivré à titre informatif n'a pas de valeur légale. Il est créé sur la base des informations connues et inventoriées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un diagnostic ERP de moins de 6 mois devra être transmis à l’acheteur ou locateur. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire durant le processus de vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Au final, certaines collectivités localisées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une instruction sur le risque lié au recul du trait de côte (progression constante de la mer sur l'espace continental) sera contrainte. Dans des cas précis uniquement, des indications concernant le déplacement.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Chinon
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Chinon :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinon | Inondations et coulées de boue | 08/08/1999 | 09/08/1999 | 28/01/2000 | 11/02/2000 |
| Chinon | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Chinon | Inondations et coulées de boue | 09/08/1994 | 09/08/1994 | 15/11/1994 | 24/11/1994 |
| Chinon | Inondations et coulées de boue | 24/12/1993 | 12/01/1994 | 06/06/1994 | 25/06/1994 |
| Chinon | Inondations et coulées de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Chinon | Inondations et coulées de boue | 19/06/2013 | 19/06/2013 | 10/09/2013 | 13/09/2013 |
| Chinon | Inondations et coulées de boue | 15/07/2003 | 16/07/2003 | 17/11/2003 | 30/11/2003 |
| Chinon | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Chinon | Mouvements de terrain | 06/03/2001 | 12/04/2001 | 15/11/2001 | 01/12/2001 |
| Chinon | Inondations et coulées de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Chinon | Inondations et coulées de boue | 24/12/1993 | 12/01/1994 | 06/06/1994 | 25/06/1994 |
| Chinon | Inondations et coulées de boue | 09/08/1994 | 09/08/1994 | 15/11/1994 | 24/11/1994 |
| Chinon | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Chinon | Inondations et coulées de boue | 08/08/1999 | 09/08/1999 | 28/01/2000 | 11/02/2000 |
| Chinon | Inondations et coulées de boue | 15/07/2003 | 16/07/2003 | 17/11/2003 | 30/11/2003 |
| Chinon | Inondations et coulées de boue | 19/06/2013 | 19/06/2013 | 10/09/2013 | 13/09/2013 |
| Chinon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Chinon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/11/1997 | 30/09/1998 | 19/03/1999 | 03/04/1999 |
| Chinon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/09/1996 | 31/10/1997 | 12/06/1998 | 01/07/1998 |
| Chinon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2005 | 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Chinon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/05/1993 | 31/08/1996 | 11/02/1997 | 23/02/1997 |
| Chinon | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 30/04/1993 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Chinon | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1989 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |







